Текстовая версия   iPhone приложение   Язык:  рус укр 
 
 
 

Межбанк

  01.09.2010
Валюта Покупка Продажа
100 USD 7.89 7.89
100 EUR 10.02 10.03
10 RUB 0.26 0.26
]]>
fin.biz.ua
]]>

Курсы валют НБУ

  02.09.2010
Валюта Курс Динамика
100 USD 788.61 -0.06
100 EUR 1009.42 9.39
100 RUB 25.60 0.05
]]>
bank.gov.ua
]]>

Валютный рынок Forex

  01.09.2010
Валюта Покупка Продажа
EUR/USD 1.28 0.93
GBP/USD 1.54 0.64
USD/CHF 1.02 0.20
USD/JPY 84.47 0.36
USD/RUB 30.76 -0.07
]]>
csc.com.ua
]]>

Банковские металлы

  02.09.2010
Металл Покупка. грн/10 унц. Динамика
Золото 98576.25 1293.81
Серебро 1535.42 47.20
Платина 120499.61 1173.84
Палладий 40061.39 1613.73
Одна тройская унция = 31,10344768 грамм
]]>
ufs.com.ua
]]>

Курсы наличных в банках Киева

Выберите валюту Выберите дату
Банк Покупка 
Абсолютная динамика, ГРН
Продажа 
Абсолютная динамика, ГРН
Банк Форум 7.886 0.003 7.927 0.007
Український Професійний Банк 7.906 0.006 7.925 0.012
Проминвестбанк 7.891 0.000 7.924 0.000
Банк Петрокоммерц-Украина 7.885 0.005 7.935 0.005
Банк ИНДЭКС-БАНК 7.880 0.005 7.920 0.005
Банк Альфа-Банк 7.890 0.010 7.930 -0.020
Крещатик 7.890 0.010 7.915 0.010
Полтава-Банк КФ 7.905 0.014 7.919 0.006
Банк Укрсоцбанк 7.880 0.010 7.930 0.010
Банк Юнекс 7.902 0.002 7.920 0.010
Банк Национальный Кредит 7.840 0.010 7.914 0.004
Банк Евробанк 7.890 0.010 7.920 0.010
Банк Бизнес Стандарт 7.895 0.005 7.915 0.007
Кредитпромбанк 7.896 0.006 7.919 0.010
Банк Пиреус Банк МКБ 7.885 0.000 7.915 0.005
Национальный резервный банк 7.885 0.000 7.915 0.000
Прайм Банк 7.907 0.002 7.920 0.005
Банк Кредит-Днепр КФ 7.897 0.002 7.907 0.002
Банк Диамантбанк 7.880 0.020 7.915 -0.005
УкрСиббанк КРД 7.895 0.005 7.920 0.005
Банк ПУМБ КФ 7.890 0.005 7.925 0.000
Актив-Банк 7.890 0.004 7.915 0.011
Даниэль 7.890 0.010 7.920 0.005
Банк ИМЭКСБАНК КФ 7.896 0.001 7.920 0.014
Банк Богуслав 7.906 0.010 7.920 0.010
Банк Премиум 7.891 0.010 7.914 0.009
Банк Аккордбанк 7.880 0.000 7.920 0.000
Банк БТА Банк КМД 7.880 0.000 7.910 -0.002
Банк Народный Капитал 7.890 0.010 7.920 0.010
Траст-Капитал 7.908 0.018 7.920 0.010
Укргазпромбанк 7.903 0.010 7.918 0.015
Банк Народный Капитал 7.906 0.016 7.920 0.010
Банк Глобус 7.900 0.015 7.920 0.017
Золотые Ворота КФ 7.877 0.001 7.914 0.001
]]>
finance.ua
]]>
Dragon Capital
 

Конвертер валют

  Средний курс банков Киева