
| Валюта | Курс | Динамика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Долларов США | 505 | 0 | ||||||
| 10 Российских рублей | 2.1033 | -0.0007 | ||||||
| 100 Евро | 767.751 | 1.818 | ||||||
| 100 Английских фунтов стерлингов | 1002.28 | 1.328 | ||||||
| 1000 Японских иен | 48.9669 | 0.4993 | ||||||
| 100 Швейцарских франков | 486.318 | 4.1447 | ||||||
Европейская валюта продается по курсу около 1,5177 долларов за евро.
Курс НБУ для всех остальных мировых валют можно увидеть на сайте Ricardo.
British American Tobacco Україна
Nissan Motor Ukraine LLC
EPAM Systems
DataArt