
| Валюта | Курс | Динамика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Долларов США | 505 | 0 | ||||||
| 10 Российских рублей | 2.1187 | -0.0052 | ||||||
| 100 Евро | 778.86 | 0 | ||||||
| 100 Английских фунтов стерлингов | 1000.72 | 0 | ||||||
| 1000 Японских иен | 50.839 | 0 | ||||||
| 100 Швейцарских франков | 498.24 | 0 | ||||||
Европейская валюта продается по курсу около 1,5547 долларов за евро.
Курс НБУ для всех остальных мировых валют можно увидеть на сайте Ricardo.
гость
(аноним) | 25.03.2008, 10:27
гость
(аноним) | 25.03.2008, 10:28
гость
(аноним) | 25.03.2008, 15:06
LKW Walter Internationale Transportorgani<wbr>sation AG
kronospan worldwide
EPAM Systems
M -a- M Ltd