
| Валюта | Курс | Динамика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Долларов США | 505 | 0 | ||||||
| 10 Российских рублей | 2.1267 | -0.002 | ||||||
| 100 Евро | 789.769 | 3.131 | ||||||
| 100 Английских фунтов стерлингов | 991.674 | 5.4175 | ||||||
| 1000 Японских иен | 48.4997 | -0.0462 | ||||||
| 100 Швейцарских франков | 484.699 | 2.336 | ||||||
Европейская валюта продается по курсу около 1,5660 долларов за евро.
Курс НБУ для всех остальных мировых валют можно увидеть на сайте Ricardo.
гость
(аноним) | 21.05.2008, 10:29
гость
(аноним) | 21.05.2008, 10:21
nnn1
(аноним) | 21.05.2008, 10:42
гость
(аноним) | 21.05.2008, 11:24
EPAM Systems
Innoware
GlobalLogic Ukraine
Grey Group