
| Валюта | Курс | Динамика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Долларов США | 485.43 | 0.11 | ||||||
| 10 Российских рублей | 2.0504 | 0.0005 | ||||||
| 100 Евро | 748.3874 | -4.5866 | ||||||
| 100 Английских фунтов стерлингов | 945.8891 | -5.4963 | ||||||
| 1000 Японских иен | 45.0619 | -0.1971 | ||||||
| 100 Швейцарских франков | 464.4907 | -2.7017 | ||||||
Курс НБУ для всех остальных мировых валют можно увидеть на сайте Ricardo.
Lemon, Software Development Studio
Автоцентр «Атлант-М Лепсе»
M -a- M Ltd
EPAM Systems