
| Валюта | Курс | Динамика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Долларов США | 484.970 | 0.00 | ||||||
| 10 Российских рублей | 2.056 | +0.03 | ||||||
| 100 Евро | 752.722 | -5.84 | ||||||
| 100 Английских фунтов стерлингов | 950.947 | -8.19 | ||||||
| 1000 Японских иен | 44.949 | -0.89 | ||||||
| 100 Швейцарских франков | 463.984 | -2.8 | ||||||
Курс НБУ для всех остальных мировых валют можно увидеть на сайте Ricardo.
British American Tobacco Україна
M -a- M Ltd
EPAM Systems
Автоцентр «Атлант-М Лепсе»