
| Валюта | Курс | Динамика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Долларов США | 484 | 0.00 | ||||||
| 10 Российских рублей | 2.061 | +0.08 | ||||||
| 100 Евро | 762 | +4 | ||||||
| 100 Английских фунтов стерлингов | 950.947 | -8.19 | ||||||
| 1000 Японских иен | 45 | +1 | ||||||
| 100 Швейцарских франков | 471 | +5 | ||||||
Курс НБУ для всех остальных мировых валют можно увидеть на сайте Ricardo.
EPAM Systems
CODA
Grey Group
Автоцентр «Атлант-М Лепсе»