| Валюта | Курс | Динамика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Долларов США | 484 | 0.00 | ||||||
| 10 Российских рублей | 2.066 | -0.01 | ||||||
| 100 Евро | 764 | +1 | ||||||
| 100 Английских фунтов стерлингов | 963 | +7 | ||||||
| 1000 Японских иен | 45 | 0.00 | ||||||
| 100 Швейцарских франков | 476 | +1 | ||||||
Курс НБУ для всех остальных мировых валют можно увидеть на сайте Ricardo.