
| Валюта | Курс | Динамика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Долларов США | 484 | 0.00 | ||||||
| 10 Российских рублей | 2.066 | -0.01 | ||||||
| 100 Евро | 758 | -12 | ||||||
| 100 Английских фунтов стерлингов | 963 | 0 | ||||||
| 1000 Японских иен | 45 | 0.00 | ||||||
| 100 Швейцарских франков | 471 | -7 | ||||||
Курс НБУ для всех остальных мировых валют можно увидеть на сайте Ricardo.
shchuc
| 07.07.2008, 12:47
Александр Поль
| 07.07.2008, 10:47
DataArt
Innoware
Grey Group
Nissan Motor Ukraine LLC