
|
Валюта |
Курс | Динамика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Долларов США | 484 | 0 | ||||||
| 10 Российских рублей | 2.09 | +0.1 | ||||||
| 100 Евро | 767 | -2 | ||||||
| 100 Английских фунтов стерлингов | 969 | +1 | ||||||
| 1000 Японских иен | 45 | -1 | ||||||
| 100 Швейцарских франков | 475 | -4 | ||||||
Курс НБУ для всех остальных мировых валют можно увидеть на сайте Ricardo.