
|
Валюта |
Курс | Динамика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Долларов США | 484 | 0 | ||||||
| 10 Российских рублей | 2.09 | 0 | ||||||
| 100 Евро | 765 | -2 | ||||||
| 100 Английских фунтов стерлингов | 965 | -4 | ||||||
| 1000 Японских иен | 45 | 0 | ||||||
| 100 Швейцарских франков | 472 | -3 | ||||||
Курс НБУ для всех остальных мировых валют можно увидеть на сайте Ricardo.
LKW Walter Internationale Transportorgani<wbr>sation AG
British American Tobacco Україна
Infopulse Ukraine
KP Media