
|
Валюта |
Курс | Динамика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Долларов США | 484 | 0 | ||||||
| 10 Российских рублей | 2.09 | 0 | ||||||
| 100 Евро | 767 | 0 | ||||||
| 100 Английских фунтов стерлингов | 965 | 0 | ||||||
| 1000 Японских иен | 45 | 0 | ||||||
| 100 Швейцарских франков | 473 | +1 | ||||||
Курс НБУ для всех остальных мировых валют можно увидеть на сайте Ricardo.
Nissan Motor Ukraine LLC
GlobalLogic Ukraine
NetCracker Ukraine
DataArt