Ferrari европейский Гран При 2002 года принес 151-ю победу, а также, 45 подиум подряд.
Наиболее вероятный соперник Михаэля в борьбе за чемпионский титул - Хуан-Пабло Монтойя, в очередной раз стартовал с первой позиции, но вновь не смог завершить гонку. В одном из поворотов колумбиец не смог "разойтись" с McLaren Дэвида Култхарда и оба гонщика досрочно покинули трассу.
Гран При Европы. Гонка
Место: Нюрбургринг, Германия
Дистанция: 60 кругов (308,657 км)
|
# |
пилот, команда, шины |
время |
stops |
| 1 | Рубенс Баррикелло Ferrari F2002, B |
1:35" 07" 426 | 2 |
| 2 | Михаэль Шумахер Ferrari F2002, B |
+ 0" 00" 294 | 2 |
| 3 | Кими Райкконен McLaren-Mercedes MP4-17, M |
+ 0" 46" 435 | 1 |
| 4 | Ральф Шумахер Williams-BMW FW24, M |
+ 1" 06" 957 | 1 |
| 5 | Дженсон Баттон Renault R202, M |
+ 1" 16" 943 | 2 |
| 6 | Фелиппе Масса Sauber-Petronas C21, B |
- 1 круг | 1 |
| 7 | Ник Хайдфельд Sauber-Petronas C21, B |
- 1 круг | 1 |
| 8 | Ярно Трулли Renault R202, M |
- 1 круг | 2 |
| 9 | Оливье Панис BAR Honda 004, B |
- 1 круг | 1 |
| 10 | Педро де ля Роза Jaguar-Cosworth R3, M |
- 1 круг | 1 |
| 11 | Энрике Бернольди Arrows-Cosworth A23, B |
- 1 круг | 2 |
| 12 | Жак Вильнев BAR Honda 004, B |
- 1 круг | 2 |
| 13 | Хайнц-Харальд Френтцен Arrows-Cosworth A23, B |
- 1 круг | 2 |
| 14 | Алан Маниш Toyota TF102, M |
- 1 круг | 2 |
| 15 | Марк Уэббер Minardi-Asiatech PS02, M |
- 2 круга | 2 |
| 16 | Такума Сато Jordan-Honda EJ12, B |
- 2 круга | 2 |
| не классифицированы: | |||
| 17 | Мика Сало Toyota TF102, M |
- 9 кругов сход |
2 |
| 18 | Алекс Йонг Minardi-Asiatech PS02, M |
- 12 кругов сход в боксах |
3 |
| 19 | Эдди Ирвайн Jaguar-Cosworth R3, M |
- 19 кругов сход в боксах |
2 |
| 20 | Хуан-Пабло Монтойя Williams-BMW FW24, M |
- 33 круга столкновение с Култхардом |
0 |
| 21 | Дэвид Култхард McLaren-Mercedes MP4-17, M |
- 33 круга столкновение с Монтойей |
0 |
| 21 | Джанкарло Физикелла Jordan-Honda EJ12, B |
- 34 круга сход |
3 |