bigmir)net  Почта   Поиск:        

Турнирные Таблицы

RSS RSS

Турнирные таблицы

Премьер-лига(35-й тур)
Команда И В Н П ЗМ-ПМ О
1 Манчестер Юнайтед 37 26 6 5 78-22 84
2 Челси (Лондон) 37 25 9 3 64-25 84
3 Арсенал (Лондон) 37 23 11 3 73-31 80
4 Ливерпуль 37 20 13 4 65-28 73
5 Эвертон (Ливерпуль) 37 18 8 11 52-32 62
6 Астон Вилла (Бирмингем) 37 16 11 10 69-49 59
7 Блэкберн Роверс 37 15 13 9 49-43 58
8 Портсмут 37 16 9 12 48-39 57
9 Манчестер Сити 37 15 10 12 44-45 55
10 Вест Хэм Юнайтед (Лондон) 37 13 9 15 40-48 48
11 Тоттенхэм Хотспур 37 11 13 13 65-59 46
12 Ньюкасл Юнайтед 37 11 10 16 44-62 43
13 Уиган Атлетикс 37 10 10 17 34-49 40
14 Мидлсбро 37 9 12 16 35-52 40
15 Сандерленд 37 11 6 20 36-58 39
16 Болтон Уондерерс 37 9 9 19 35-53 36
17 Фулхэм (Лондон) 37 7 12 18 37-61 33
18 Рединг 37 9 6 22 37-66 33
19 Бирмингем 37 7 10 19 41-60 31
20 Дерби Каунти 37 1 8 28 20-85 11

Бомбардиры

Голы Имя Команда
30 Роналдо Криштиано Манчестер Юнайтед
24 Адебайор Эммануэль Арсенал (Лондон)
23 Торрес Фернандо Ливерпуль
15 Кин Робби Тоттенхэм Хотспур
15 Бербатов Димитар Тоттенхэм Хотспур
14 Мварувари Бенджани Портсмут
  1USD  5.05     1EUR 7.75

UkrJob - VIP Вакансии

ООО "Украинские новейшие технологии"
Alternet – пионер телекоммуникационного рынка Украины, первая в СНГ и одна из ...
Шелл Ритейл Украина
Концерн «Ройял Датч Шелл» («Шелл») является одним из мировых лидеров в сфере ...
Ernst & Young
«Эрнст энд Янг» – международная компания по предоставлению профессиональных ...
bigmir
bigmir)net - лучший украинский портал, и мы предлагаем лучшим украинским ...