UA
 

За год Украина продала товаров на $3,7 млрд больше, чем купила

Корреспондент.net,  11 февраля 2005, 14:18
0
9

По подсчетам Государственного комитета статистики, в 2004 году экспорт товаров превысил импорт на 3 млрд 676,3 млн долларов, передают Українські Новини.

В течение 2004 года сальдо торговли товарами улучшилось на 3 млрд 629,6 млн долларов по сравнению с 2003 годом.

Экспорт товаров в 2004 году составил 32 млрд 672,3 млн долларов, увеличившись на 41,6% по сравнению с 2003 годом. Импорт товаров составил 28 млрд 996 млн долларов, увеличившись на 26%.

За 2003 год сальдо торговли товарами ухудшилось на 920,9 млн долларов по сравнению с 2002 годом с 980,3 млн долларов до 59,4 млн долларов.

Торговые операции с основными партнерами в 2004 году, млн долларов:

Экспорт

Импорт

2004 % от общего 2004 % от общего
Всего 32 672,318 100,0 Всего 28 996,031 100,0
Россия 5 888,676 18,0 Россия 11 811,781 40,7
Германия 1 891,043 5,8 Германия 2 731,841 9,4
Турция 1 869,199 5,7 Туркменистан 1 953,698 6,7
Италия 1 620,436 5,0 Польша 968,679 3,3
США 1 506,852 4,6 Италия 805,994 2,8
Польша 979,908 3,0 США 763,635 2,6
Китай 831,407 2,5 Великобритания 733,645 2,5
Венгрия 807,632 2,5 Китай 733,273 2,5
Румыния 731,745 2,2 Франция 652,986 2,3
Молдова 659,772 2,0 Беларусь 538,185 1,9

Экспорт-импорт товаров в 2004 году, млн долларов:

Экспорт

Импорт

2004 2003 2004 2003
Всего 32672,318 23066,846 28996,031 23020,153
Живые животные и продукция животноводства 648,482 523,349 314,986 189,188
- живые животные 3,976 8,598 13,181 11,549
- мясо и субпродукты пищевые 177,567 242,167 158,406 52,585
- рыба и рыбопродукты 8,795 11,402 103,306 88,447
- молоко, молочные продукты, яйца 445,995 250,582 37,846 34,176
- продукты животного происхождения 12,149 10,600 2,247 2,431
Продукты растительного происхождения 1137,439 745,813 439,488 776,582
- саженцы и другие деревья 0,339 0,133 18,574 13,308
- овощи, корнеплоды 33,870 13,107 5,728 5,678
- съедобные плоды и орехи, цитрусовые 58,950 44,136 80,726 74,107
- кофе, чай, пряности 1,908 1,857 80,332 69,331
- зерновые культуры 844,274 402,300 167,001 522,764
- продукция мукомольного производства 27,792 19,040 24,979 43,391
- масличные семена и плоды 168,429 263,560 48,357 37,618
- камеди, смолы 0,395 0,474 13,454 10,109
- материалы растительного происхождения 1,484 1,206 0,336 0,276
Жиры и масла животного и растительного происхождения 546,114 558,800 149,264 109,336
Продукция пищевой промышленности 1140,734 904,242 1004,576 1098,628
- изделия из мяса, рыбы 25,712 19,551 38,573 28,023
- сахар и кондитерские изделия из сахара 119,636 199,164 103,481 338,835
- какао и продукты из него 203,290 158,402 145,798 109,819
- изделия из хлебных злаков 82,512 50,723 40,434 25,738
- продукты переработки плодов, овощей 92,057 81,656 56,942 46,546
- различные пищевые продукты 103,819 68,231 193,854 136,525
- напитки алкогольные и безалкогольные, уксус 266,632 164,074 64,140 117,653
- остатки и отходы 177,846 108,445 86,568 62,102
- табак 69,230 53,995 274,783 233,388
Минеральные продукты 4323,711 3499,694 10845,386 8479,183
- соль, сера, штукатурные материалы, цемент 257,622 207,011 180,227 137,517
- руды, шлаки и зола 679,380 539,705 504,297 484,744
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего 3386,710 2752,977 10160,862 7856,923
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 2782,029 1943,339 2248,422 1771,253
- продукты неорганической химии 785,608 607,175 123,305 93,720
- органические химические соединения 500,088 355,957 340,007 258,015
- фармацевтические продукты, включая медикаменты 66,273 54,144 745,495 596,550
- удобрения 751,048 591,870 71,554 55,677
- экстракты дубильные, красители 156,758 112,734 188,426 162,572
- эфирные масла, косметические препараты 192,391 43,634 280,461 216,431
- мыло, моющие средства 52,566 22,844 101,387 80,209
- белковые вещества 99,509 59,649 48,489 39,886
- порох и взрывчатые вещества 5,285 6,124 14,294 10,051
- фото- или киематографические товары 0,971 1,181 22,411 18,341
- другие химические продукты 171,532 88,027 312,593 239,799
Полимерные материалы, пластмассы и каучук 439,245 361,020 1406,615 1034,621
- полимерные материалы, пластмассы 307,477 256,973 1070,933 791,642
- каучук и резиновые изделия 131,768 104,048 335,681 242,979
Кожаное и меховое сырье и изделия из них 207,180 180,365 72,921 67,100
- кожаное сырье 177,858 156,866 47,387 42,440
- изделия из кожи 20,098 13,736 16,409 12,740
- меховое сырье 9,224 9,764 9,124 11,920
Древесина и изделия из нее 516,523 400,400 156,317 124,629
- древесина и изделия из нее 516,460 400,369 152,065 121,070
- пробка и изделия из нее 0,032 0,013 3,578 3,307
- изделия из соломы 0,031 0,018 0,673 0,252
Бумажная масса из древесины, или других волокнистых 392,826 317,708 785,240 824,599
- древесная масса 1,012 0,425 62,941 65,688
- бумага и картон 345,136 286,158 664,836 709,050
- печатная продукция 46,678 31,125 57,464 49,860
Текстиль и текстильные изделия 882,624 765,344 992,233 851,799
- шелк 0,00034 0,00022 1,434 0,396
- шерсть 15,424 11,257 90,854 68,322
- хлопок и хлопчатобумажные ткани 7,153 4,032 171,070 138,293
- другие растительные волокна 6,640 6,219 12,949 10,831
- нити синтетические или искусственные 57,776 72,018 114,727 100,425
- химические штапельные волокна 3,503 2,297 174,755 133,959
- вата 36,736 31,794 61,422 50,543
- ковры 13,565 9,132 22,505 14,913
- специальные ткани 0,436 1,031 40,340 40,140
- текстильные материалы 8,990 9,729 58,335 48,473
- трикотажное полотно 2,214 1,355 56,159 59,030
- одежда трикотажная 100,933 84,169 43,481 45,836
- одежда текстильная 553,842 472,389 67,523 69,400
- другие готовые текстильные изделия 75,413 59,922 76,679 71,239
Обувь, головные уборы, зонтики 121,830 91,768 43,465 82,144
- обувь 118,590 88,570 39,289 77,062
- головные уборы 2,003 2,290 1,496 1,878
- зонтики 1,021 0,739 0,985 1,145
- обработанные перо и пух 0,215 0,168 1,694 2,059
Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла 280,910 231,286 391,143 280,880
- изделия из камня, гипса, цемента 56,719 50,160 108,966 72,884
- керамические изделия 75,133 50,853 163,129 126,155
- стекло и изделия из него 149,058 130,274 119,047 81,842
Неблагородные металлы и изделия из них 13050,776 8491,556 1752,892 1196,709
- черные металлы 10768,277 6728,129 814,737 505,315
- изделия из черных металлов 1448,009 1070,682 342,213 240,681
- медь и изделия из нее 198,233 221,955 96,556 64,146
- никель и изделия из него 2,655 9,052 71,063 50,894
- алюминий и изделия из него 501,679 344,881 176,892 136,996
- свинец и изделия из него 11,099 7,995 2,102 2,577
- цинк и изделия из него 0,135 0,206 38,724 25,093
- олово и изделия из него 0,024 0,019 8,573 4,067
- другие цветные металлы 52,149 51,755 34,575 30,938
- инструмент, ножевые изделия 29,184 35,042 82,142 70,230
- другие изделия из неблагородных металлов 39,332 21,842 85,315 65,772
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура 3030,986 2321,796 4740,679 3478,284
- котлы, машины, аппараты и механические приборы 1801,927 1426,137 3214,267 2468,391
- электрические машины и оборудование 1229,060 895,659 1526,412 1009,893
Транспортные средства и дорожное оборудование 2037,332 984,034 2493,628 1874,334
- железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование 1492,777 549,793 188,588 142,418
- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного 255,680 144,936 2246,087 1698,078
- аэронавигационные или космические аппараты 131,018 174,653 43,637 21,570
- плавучие средства морские или речные 157,856 114,651 15,316 12,268
Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты 592,306 328,066 559,572 369,857
- приборы и аппараты 591,669 327,698 550,013 362,861
- часы 0,035 0,020 7,145 5,058
- музыкальные инструменты 0,602 0,349 2,414 1,938
Различные товары и изделия 170,942 126,065 241,887 179,116
- мебель 119,685 88,178 134,267 100,151
- игрушки, игры 50,003 36,491 50,227 35,741
- различные готовые изделия 1,255 1,396 57,392 43,225
Произведения искусства 0,123 0,045 0,902 0,311
Товары приобретенные в портах 9,301 6,507 140,128 103,807
- разное 360,905 285,644 216,288 127,793

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua
Читать комментарии