
| Валюта | Курс | Динамика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Долларов США | 484.97 | 0.00 | ||||||
| 10 Российских рублей | 2.053 | - 0.03 | ||||||
| 100 Евро | 755.00 | -5.84 | ||||||
| 100 Английских фунтов стерлингов | 954.550 | +4.19 | ||||||
| 1000 Японских иен | 44.941 | -0.09 | ||||||
| 100 Швейцарских франков | 466.482 | +3 | ||||||
Курс НБУ для всех остальных мировых валют можно увидеть на сайте Ricardo.
DataArt
kronospan worldwide
bigmir
Автоцентр «Атлант-М Лепсе»