| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 100 USD | 8.04 | 8.04 |
| 100 EUR | 10.57 | 10.58 |
| 10 RUB | 0.27 | 0.27 |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 100 USD | 798.97 | 0.00 |
| 100 EUR | 1051.44 | 5.27 |
| 100 RUB | 26.42 | -0.05 |
| Банк | Покупка | Абсолютная динамика, ГРН |
Продажа | Абсолютная динамика, ГРН |
|---|---|---|---|---|
| ВАБанк | 8.030 | 0.000 | 8.050 | 0.000 |
| Банк ИНДЭКС-БАНК | 8.040 | 0.000 | 8.090 | 0.000 |
| Банк Альфа-Банк | 7.990 | 0.000 | 8.060 | 0.010 |
| Крещатик | 8.030 | 0.000 | 8.055 | -0.004 |
| Банк Укрсоцбанк | 8.030 | 0.000 | 8.070 | -0.010 |
| Банк КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ | 8.035 | 0.000 | 8.055 | 0.000 |
| Банк Киевская Русь | 8.015 | -0.005 | 8.055 | -0.005 |
| Укргазпромбанк | 8.035 | 0.010 | 8.055 | 0.007 |
| Банк Укрэксимбанк | 8.020 | 0.000 | 8.055 | -0.002 |
| Банк Евробанк | 8.030 | 0.000 | 8.060 | 0.000 |
| Банк Бизнес Стандарт | 8.030 | -0.005 | 8.055 | -0.003 |
| Кредитпромбанк | 8.040 | -0.001 | 8.056 | -0.004 |
| Банк Пиреус Банк МКБ | 8.030 | 0.000 | 8.065 | -0.005 |
| УБРП | 8.015 | 0.000 | 8.075 | 0.000 |
| БАНК ТАВРИКА | 8.030 | 0.000 | 8.055 | -0.010 |
| Национальный резервный банк | 8.020 | -0.003 | 8.050 | -0.003 |
| Банк Кредит-Днепр КФ | 8.042 | -0.003 | 8.052 | 0.000 |
| УкрСиббанк КРД | 8.020 | 0.000 | 8.065 | 0.000 |
| Банк ПУМБ КФ | 8.025 | 0.005 | 8.065 | 0.000 |
| Актив-Банк | 8.040 | 0.010 | 8.065 | 0.005 |
| Даниэль | 8.030 | 0.000 | 8.053 | -0.002 |
| Банк Platinum Bank | 8.020 | -0.010 | 8.050 | -0.010 |
| Золотые Ворота КФ | 8.030 | 0.000 | 8.065 | 0.000 |
| БМ Банк | 8.030 | 0.000 | 8.057 | 0.000 |
| Терра Банк КО | 8.035 | 0.005 | 8.060 | 0.005 |
| Банк Богуслав | 8.030 | 0.010 | 8.055 | 0.000 |
| Банк ТРАСТ | 8.015 | 0.000 | 8.065 | 0.000 |
| Банк Премиум | 8.035 | 0.000 | 8.080 | 0.005 |
| Банк Глобус | 8.020 | -0.005 | 8.058 | -0.002 |
| Банк Аккордбанк | 8.030 | 0.000 | 8.060 | 0.000 |
| Банк БТА Банк КМД | 8.020 | 0.000 | 8.054 | -0.001 |
| БАНК 3/4 | 8.010 | 0.000 | 8.055 | 0.005 |
| Банк Центр | 8.034 | 0.000 | 8.054 | 0.000 |
| Банк Сич | 8.030 | 0.000 | 8.050 | -0.002 |
| Банк Национальный Кредит КО №3 | 8.035 | 0.000 | 8.055 | 0.000 |
| Траст-Капитал | 8.040 | -0.005 | 8.060 | 0.000 |
| Партнер-Банк | 8.035 | 0.005 | 8.055 | 0.007 |
| Банк АВАНТ-БАНК | 8.020 | -0.010 | 8.050 | -0.005 |
| Банк Укргазпромбанк КО№3 | 8.035 | -0.010 | 8.055 | -0.008 |
| Металл | Покупка. грн/10 унц. |
Динамика |
|---|---|---|
| Золото | 139620.02 | 279.64 |
| Серебро | 2690.13 | -10.39 |
| Платина | 129353.24 | 639.17 |
| Палладий | 55448.52 | 79.90 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.31 | -0.04 |
| GBP/USD | 1.57 | 0.03 |
| USD/CHF | 0.92 | 0.08 |
| USD/JPY | 77.10 | -0.52 |
| USD/RUB | 30.41 | 0.26 |