| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 100 USD | 8.02 | 8.03 |
| 100 EUR | 10.62 | 10.63 |
| 10 RUB | 0.27 | 0.27 |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| 100 USD | 799.25 | 0.00 |
| 100 EUR | 1002.74 | -0.88 |
| 100 RUB | 25.17 | -0.11 |
| Банк | Покупка | Абсолютная динамика, ГРН |
Продажа | Абсолютная динамика, ГРН |
|---|---|---|---|---|
| ВАБанк | 8.050 | 0.005 | 8.100 | 0.020 |
| Банк ИНДЭКС-БАНК | 8.035 | -0.005 | 8.095 | -0.025 |
| Крещатик | 8.060 | 0.010 | 8.100 | 0.010 |
| Полтава-Банк КФ | 8.080 | 0.010 | 8.100 | 0.005 |
| БТА Банк | 8.040 | 0.000 | 8.100 | -0.010 |
| Банк Киевская Русь | 8.060 | 0.010 | 8.100 | 0.010 |
| Укргазпромбанк | 8.040 | 0.000 | 8.095 | 0.015 |
| Банк Укрэксимбанк | 8.040 | 0.000 | 8.090 | 0.003 |
| Банк Пиреус Банк МКБ | 8.050 | 0.000 | 8.110 | 0.010 |
| БАНК ТАВРИКА | 8.050 | -0.010 | 8.100 | -0.020 |
| Национальный резервный банк | 8.055 | 0.015 | 8.100 | 0.020 |
| Банк Кредит-Днепр КФ | 8.060 | 0.005 | 8.110 | 0.015 |
| Банк Диамантбанк | 8.060 | 0.005 | 8.100 | 0.005 |
| УкрСиббанк КРД | 8.065 | 0.025 | 8.119 | 0.031 |
| Банк ПУМБ КФ | 8.070 | 0.000 | 8.110 | 0.010 |
| Актив-Банк | 8.060 | 0.005 | 8.110 | 0.005 |
| Траст-Капитал | 8.075 | 0.000 | 8.095 | 0.005 |
| Даниэль | 8.050 | 0.000 | 8.100 | 0.000 |
| Банк Platinum Bank | 8.050 | -0.020 | 8.100 | -0.010 |
| Золотые Ворота КФ | 8.040 | 0.000 | 8.110 | 0.015 |
| БМ Банк | 8.057 | 0.000 | 8.087 | 0.000 |
| Партнер-Банк | 8.065 | 0.005 | 8.084 | 0.005 |
| Банк инвестиций и сбережений | 8.060 | 0.010 | 8.100 | 0.010 |
| Терра Банк КО | 8.060 | 0.010 | 8.098 | 0.001 |
| Банк ТРАСТ | 8.065 | 0.005 | 8.100 | 0.010 |
| Банк Глобус | 8.050 | -0.005 | 8.100 | 0.010 |
| Банк АВАНТ-БАНК | 8.045 | 0.010 | 8.080 | 0.020 |
| Банк АПЕКС-БАНК | 8.050 | 0.000 | 8.100 | 0.000 |
| Банк Сич | 8.070 | 0.000 | 8.090 | 0.010 |
| Банк Национальный Кредит КО №3 | 8.050 | -0.005 | 8.099 | 0.004 |
| Банк Альфа-Банк | 8.040 | 0.020 | 8.100 | 0.020 |
| Банк Аккордбанк | 8.050 | 0.015 | 8.090 | 0.025 |
| Банк Центр | 8.040 | 0.000 | 8.110 | 0.025 |
| Банк Бизнес Стандарт | 8.060 | 0.005 | 8.100 | 0.015 |
| Прайм Банк | 8.088 | 0.058 | 8.110 | 0.065 |
| Кредитпромбанк | 8.065 | 0.005 | 8.095 | 0.018 |
| Металл | Покупка. грн/10 унц. |
Динамика |
|---|---|---|
| Золото | 124563.11 | 279.73 |
| Серебро | 2244.29 | 25.57 |
| Платина | 113253.73 | -479.55 |
| Палладий | 47155.75 | -1118.95 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.31 | -0.04 |
| GBP/USD | 1.57 | 0.03 |
| USD/CHF | 0.92 | 0.08 |
| USD/JPY | 77.10 | -0.52 |
| USD/RUB | 30.41 | 0.26 |