E-mail подписка   Мобильные приложения   Язык:  рус 
 
 
 
Корреспондент.biz
 

Квартиры

  25.05.2012
  Аренда, $ Продажа, $/м2
Район 1 комн. 2 комн. 3 комн. Первичный
рынок
Вторичный
рынок
Киев 440 594 737 1641 1847
Печерский 614 795 933 2514 2916
Шевченковский 514 846 994 2049 2356
Голосеевский 394 506 730 1658 1765
Оболонский 478 594 738 1689 1916
Подольский 437 582 695 1486 1714
Соломенский 407 549 709 1484 1670
Святошинский 386 520 658 1425 1592
Днепровский 388 537 643 1465 1580
Дарницкий 388 494 610 1310 1456
Деснянский 395 517 662 1326 1507

Недвижимость в Украине

  25.05.2012
  Продажа квартир Продажа земли
Область Цена, $/м2  Изменение за 1 мес. Цена, $/м2  Изменение за 1 мес.
Киевская область 1640 1.00 3136 -3.00
Одесская область 1497 0.00 4797 -13.00
Днепропетр. обл. 1178 0.00 2218 2.00
Львовская обл. 1446 0.00 2012 -5.00
Харьковская обл. 1075 2.00 1782 9.00
Среднее по Украине 1367 1 2789 -2
]]>
svdevelopment.com
]]>
 
 
 
 

Конвертер валют

  Средний курс банков Киева