UA
 

Универсиада 2013: Украина с 63 медалями пребывает на пятом месте зачета

15 июля 2013, 23:10
0
124
Универсиада 2013: Украина с 63 медалями пребывает на пятом месте зачета
Фото: Eurosport.ru
Универсиада-2013: Итоги понедельника

В 10-й день Универсиады 2013 года сборная Украины может похвастаться 8 завоеванными медалями.

На счету нашей сборной стало на 4 серебряных и 4 бронзовых медали больше.

В гребле на байдарках на 200 метров и на каноэ на 400 метров наши мужские четверки выиграли серебро. Аналогичный результат показали наши девушки в групповом многоборье по художественной гимнастике и самбистка  Лина Черняк (до 52 кг).

Бронзой могут похвастаться гимнастка Анна Ризатдинова, выигравшая медаль в индивидуальном многоборье, самбисты Михаил Илищук (до 57 кг) и Михаил Черкасов (до 100 кг) и борец Жан Беленюк (греко-римская борьба, до 84 кг).

Во вторник, 16 июля, в предпоследний день Универсиады будет разыграно 40 комплектов медалей.

Наша сборная так и остается на пятом месте медального зачета.

Всего 303 300 399 1002
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Россия Россия 126 66 57 249
2 Китайская Народная Республика Китай 22 26 18 66
3 Япония Япония 20 22 28 70
4 Республика Корея Республика Корея 15 9 11 35
5 Украина Украина 11 24 28 63
6 Белоруссия Беларусь 11 12 12 35
7 Соединённые Штаты Америки США 9 13 11 33
8 Южно-Африканская Республика ЮАР 7 3 4 14
9 Австралия Австралия 6 3 6 15
10 Литва Литва 6 1 2 9
11 Польша Польша 5 8 14 27
12 Германия Германия 4 6 8 18
13 Франция Франция 4 5 10 19
14 Азербайджан Азербайджан 4 4 7 15
15 Китайская Республика Тайвань 4 3 6 13
16 Бразилия Бразилия 4 3 4 11
17 Италия Италия 3 13 19 35
18 Монголия Монголия 3 6 15 24
19 Чехия Чехия 3 5 6 14
20 Венгрия Венгрия 3 1 9 13
21 Казахстан Казахстан 2 10 14 26
22 Узбекистан Узбекистан 2 7 10 19
23 Канада Канада 2 5 8 15
24 Таиланд Таиланд 2 5 5 12
25 Туркмения Туркменистан 2 3 9 14
26 Киргизия Киргизия 2 2 7 11
27 Корейская Народно-Демократическая Республика КНДР 2 2 2 6
28 Израиль Израиль 2 1 1 4
29 Турция Турция 2 0 5 7
30 Румыния Румыния 2 0 4 6
31 Португалия Португалия 2 0 2 4
32 Мексика Мексика 1 4 6 11
33 Иран Иран 1 4 2 7
34 Армения Армения 1 4 1 6
35 Словакия Словакия 1 3 1 5
36 Куба Куба 1 2 2 5
37 Австрия Австрия 1 0 3 4
38 Бельгия Бельгия 1 0 1 1
39 Американские Виргинские острова Американские Виргинские острова 1 0 0 1
39 Ботсвана Ботсвана 1 0 0 1
39 Филиппины Филиппины 1 0 0 1
42 Молдавия Молдова 0 2 10 12
43 Таджикистан Таджикистан 0 2 3 5
44 Сербия Сербия 0 1 5 6
45 Ямайка Ямайка 0 1 3 4
46 Латвия Латвия 0 1 2 3
47 Болгария Болгария 0 1 1 2
47 Испания Испания 0 1 1 2
49 Индия Индия 0 1 0 1
49 Индонезия Индонезия 0 1 0 1
49 Ирландия Ирландия 0 1 0 1
49 Кения Кения 0 1 0 1
49 Сенегал Сенегал 0 1 0 1
49 Финляндия Финляндия 0 1 0 1
55 Малайзия Малайзия 0 0 3 3
56 Нидерланды Нидерланды 0 0 2 2
57 Албания Албания 0 0 1 1
57 Венесуэла Венесуэла 0 0 1 1
57 Греция Греция 0 0 1 1
57 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 0 0 1 1
57 Новая Зеландия Новая Зеландия 0 0 1 1
57 Словения Словения 0 0 1 1
57 Чили Чили 0 0 1 1
57 Швейцария Швейцария 0 0 1 1
57 Эстония Эстония 0 0 1 1

 

По материалам: СПОРТ bigmir)net
ТЕГИ: Универсиада 2013медальный зачет
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Читать комментарии