Первые Европейские игры проходят в Баку с 12 по 28 июня. Представляем вам медальный зачет Европейских игр
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Россия | 69 | 34 | 36 | 139 |
| 2 | Азербайджан | 18 | 14 | 20 | 52 |
| 3 | Великобритания | 16 | 8 | 16 | 40 |
| 4 | Германия | 14 | 14 | 31 | 59 |
| 5 | Италия | 10 | 20 | 9 | 39 |
| 6 | Беларусь | 10 | 11 | 22 | 43 |
| 7 | Венгрия | 8 | 4 | 8 | 20 |
| 8 | Сербия | 8 | 4 | 2 | 14 |
| 9 | Украина | 7 | 13 | 21 | 41 |
| 10 | Испания | 7 | 10 | 10 | 27 |
| 11 | Франция | 7 | 9 | 16 | 32 |
| 12 | Швейцария | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 13 | Голландия | 6 | 10 | 7 | 23 |
| 14 | Турция | 5 | 4 | 18 | 27 |
| 15 | Бельгия | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 16 | Румыния | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 17 | Португалия | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 18 | Польша | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 19 | Австрия | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 20 | Словакия | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 21 | Литва | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 22 | Грузия | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 23 | Хорватия | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 24 | Греция | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 25 | Израиль | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 26 | Швеция | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 27 | Словения | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | Латвия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | Болгария | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 30 | Дания | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 31 | Чехия | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 32 | Ирландия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | Эстония | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | Молдова | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | Сан-Марино | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Армения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Кипр | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Македония | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | Норвегия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Черногория | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Косово | 0 | 0 | 1 | 1 |
Последнее обновление 26 июня в 21:20
Смотрите также:
Европейские игры 2015: Расписание соревнований
Европейская олимпиада: Все, что нужно знать о Европейских играх