| Категория: Супертяжелый вес (свыше 90,719 кг) |
Чемпион - Владимир Кличко (Украина) |
| 1 | Тайсон Фьюри | Великобритания |
| 2 | Энди Руис, мл. | Мексика |
| 3 | Брайант Дженнингс | США |
| 4 | Чарльз Мартин | США |
| 5 | Франческо Пьянета | Италия |
| 6 | Вячеслав Глазков | Украина |
| 7 | Александр Поветкин | Россия |
| 8 | Джозеф Паркер | Новая Зеландия |
| 9 | Энтони Джошуа | Великобритания |
| 10 | Артур Шпилька | Польша |
| | | |
| Категория: Тяжелый вес (до 90,719 кг) |
| Чемпион - Марко Хук (Германия) |
| 1 | Кшиштоф Гловацки | Польша |
| 2 | Тони Беллью | Великобритания |
| 3 | Александр Усик | Украина |
| 4 | Викапита Мероро | Намибия |
| 5 | Илунга Макабу | ДР Конго |
| 6 | Тхабисо Мчуну | ЮАР |
| 7 | Рахим Чахкиев | Россия |
| 8 | Матеуш Мастернак | Польша |
| 9 | Ноэль Гевор | Германия |
| 10 | Яго Киладзе | Украина |
| | | |
| Категория: Полутяжелый вес (до 79,379 кг) |
| Чемпион - Сергей Ковалев (Россия) |
| 1 | Робин Красники | Германия |
| 2 | Наджиб Мохаммеди | Франция |
| 3 | Айзек Чилемба | Малави |
| 4 | Доминик Бесель | Германия |
| 5 | Андре Диррелл | США |
| 6 | Исидро Прието | Парагвай |
| 7 | Жан Паскаль | Канада |
| 8 | Анджей Фонфара | Польша |
| 9 | Тревор Маккемби | США |
| 10 | Салливан Баррера | Куба |
| | | |
| Категория: Второй средний вес (до 76,204 кг) |
| Чемпион - Артур Абрахам (Германия) |
| 1 | Роберт Штиглиц | Германия |
| 2 | Хильберто Рамирес | Мексика |
| 3 | Патрик Нильсен | Дания |
| 4 | Винсент Файгенбютц | Германия |
| 5 | Джеймс Дигейл | Великобритания |
| 6 | Фрэнк Бульони | Великобритания |
| 7 | Тайрон Цойге | Германия |
| 8 | Балаж Келемен | Венгрия |
| 9 | Рохан Мердок | Австралия |
| 10 | Айзек Экпо | Нигерия |
| | | |
| Категория: Средний вес (до 72,575 кг) |
| Чемпион - Энди Ли (Ирландия) |
| 1 | Билли Джо Сондерс | Великобритания |
| 2 | Питер Киллин | США |
| 3 | Жермалл Чарло | США |
| 4 | Дэниел Гил | Австралия |
| 5 | Уилли Монро, мл. | США |
| 6 | Давид Лемьё | Канада |
| 7 | Джон Райдер | Великобритания |
| 8 | Артур Акавов | Россия |
| 9 | Ариф Магомедов | Россия |
| 10 | Лажош Надь | Венгрия |
| 13 | Виталий Копыленко | Украина |
| | | |
| Категория: Первый средний вес вес (до 69,853 кг) |
| Чемпион - Деметриус Андраде (США) |
| 1 | Жермелл Чарло | США |
| 2 | Ванес Мартиросян | США |
| 3 | Александр Спирко | Украина |
| 4 | Джек Кулькай | Германия |
| 5 | Остин Траут | США |
| 6 | Глен Тапиа | США |
| 7 | Лиам Смит | Великобритания |
| 8 | Деян Завец | Германия |
| 9 | Патрик Тейшейра | Бразилия |
| 10 | Сиримонгколь Сингванча | Тайланд |
| | | |
| Категория: Полусредний вес (до 66,678 кг) |
| Чемпион - Мэнни Пакьяо(Филиппины) |
| 1 | Тимоти Брэдли | США |
| 2 | Хуан Мануэль Маркес | Мексика |
| 3 | Брэндон Риос | США |
| 4 | Садам Али | США |
| 5 | Микаэл Зюски | Канада |
| 6 | Йошихиро Камегаи | Япония |
| 7 | Рэй Робинсон | США |
| 8 | Брэдли Скит | Великобритания |
| 9 | Шон Портер | США |
| 10 | Антуан Декари | Канада |
| 13 | Виктор Плотников | Украина |
| | | |
| Категория: Первый полусредний вес (до 63,503 кг) |
| Чемпион - Вакантно |
| 1 | Теренс Кроуфорд | США |
| 2 | Крис Элджиери | США |
| 3 | Лукас Маттиссе | Аргентина |
| 4 | Руслан Проводников | Россия |
| 5 | Томас Дюлорме | Пуэрто-Рико |
| 6 | Джейсон Пагара | Филиппины |
| 7 | Умберто Сото | Мексика |
| 8 | Леонардо Заппавинья | Австралия |
| 9 | Чед Беннетт | Австралия |
| 10 | Мауро Годой | Аргентина |
| | | |
| Категория: Легкий вес (до 61,235 кг) |
| Чемпион - Вакантно |
| 1 | Хуан Диас | США |
| 2 | Такахиро Ао | Япония |
| 3 | Терри Флэнеган | Великобритания |
| 4 | Паулюс Моузес | Намибия |
| 5 | Раймундо Бельтран | Мексика |
| 6 | Хосе Сепеда | США |
| 7 | Хосе A. Гонсалес | Пуэрто-Рико |
| 8 | Дьерри Жан | Канада |
| 9 | Шариф Богере | Уганда |
| 10 | Исмаэль Барросо | Венесуэла |
| | | |
| Категория: Второй полулегкий вес (до 58,967 кг) |
| Чемпион - Орландо Салидо (Мексика) |
| 1 | Франсиско Варгас | Мексика |
| 2 | Андрей Климов | Россия |
| 3 | Диего Магдалено | США |
| 4 | Максвелл Авуку | Гана |
| 5 | Билли Диб | Австралия |
| 6 | Лиам Уолш | Великобритания |
| 7 | Рауль Сентено | Аргентина |
| 8 | Мигель Берчельт | Мексика |
| 9 | Хуан Мартин Элорде | Филиппины |
| 10 | Биллел Диб | Австралия |
| | | |
| Категория: Полулегкий вес (до 57,153 кг) |
Чемпион - Василий Ломаченко (Украина) |
| 1 | Гамалиэр Родригес | Пуэрто-Рико |
| 2 | Абнер Марес | Мексика |
| 3 | Камил Лащик | Польша |
| 4 | Марко Маккаллох | Ирландия |
| 5 | Симпиве Ветьека | ЮАР |
| 6 | Матиас Руэда | Аргентина |
| 7 | Гэри Расселл, мл. | США |
| 8 | Джейсон Велес | Пуэрто-Рико |
| 9 | Марк Джил Меллиген | Филиппины |
| 10 | Джонатан Окендо | Пуэрто-Рико |
| | | |
| Категория: Второй легчайший вес (до 55,338 кг) |
| Чемпион - Гильермо Ригондо (Куба) |
| 1 | Дженесис Серваниа | Филиппины |
| 2 | Джесси Магдалено | США |
| 3 | Жолт Бедак | Венгрия |
| 4 | Рёсуке Иваса | Япония |
| 5 | Нонито Донэйр | Филиппины |
| 6 | Хуан Карлос Санчес | Мексика |
| 7 | Рэй Варгас | Мексика |
| 8 | Хулиан Аристуле | Аргентина |
| 9 | Гэвин Макдоннелл | Великобритания |
| 10 | Кико Мартинес | Испания |
| | | |
| Категория: Легчайший вес (до 53,524 кг) |
| Чемпион - Томоки Камеда (Япония) |
| 1 | Ре Акахо | Япония |
| 2 | Пунглуанг Сор Сингью | Тайланд |
| 3 | Паулюс Амбунда | Намибия |
| 4 | Марлон Тапалес | Филиппины |
| 5 | Жанат Жакиянов | Казахстан |
| 6 | Малкольм Тунакао | Филиппины |
| 7 | Николай Потапов | Россия |
| 8 | Хулио Сеха | Мексика |
| 9 | Эммануэль Родригес | Пуэрто-Рико |
| 10 | Росс Беркиншоу | Великобритания |
| | | |
| Категория: Второй найлегчайший вес (до 52,163 кг) |
| Чемпион - Наоя Иноуэ (Япония) |
| 1 | Варлито Парренас | Филиппины |
| 2 | Артур Вийянуэва | Филиппины |
| 3 | Рекс Тсо | Гонконг |
| 4 | Джейми Конлан | Великобритания |
| 5 | Макджо Арройо | Пуэрто-Рико |
| 6 | Омар Нарваэс | Аргентина |
| 7 | Шо Ишида | Япония |
| 8 | Петчбанг. Кокьетджим | Тайланд |
| 9 | Даниэль Лосано | США |
| 10 | Яон Бойо | Франция |
| | | |
| Категория: Найлегчайший вес (до 50,802 кг) |
| Чемпион - Хуан Франциско Эстрада (Мексика) |
| 1 | Варлито Парренас | Филиппины |
| 2 | Артур Вийянуэва | Филиппины |
| 3 | Рекс Тсо | Гонконг |
| 4 | Джейми Конлан | Великобритания |
| 5 | Макджо Арройо | Пуэрто-Рико |
| 6 | Омар Нарваэс | Аргентина |
| 7 | Шо Ишида | Япония |
| 8 | Петчбанг. Кокьетджим | Тайланд |
| 9 | Даниэль Лосано | США |
| 10 | Яон Бойо | Франция |
| | | |
| Категория: Первый найлегчайший вес (до 48,988 кг) |
| Чемпион - Донни Ньетес (Филиппины) |
| 1 | Франсиско Родригес | Мексика |
| 2 | Паи Фароб | Тайланд |
| 3 | Фахлан Саккреерин | Тайланд |
| 4 | Ганиган Лопес | Мексика |
| 5 | Марио Родригес | Мексика |
| 6 | Джонатан Таконинг | Филиппины |
| 7 | Феликс Альварадо | Никорагуа |
| 8 | Ма Йи Минг | Китай |
| 9 | Акира Яэгаши | Япония |
| 10 | Ю Кимура | Япония |
| | | |
| Категория: Минимальный вес (до 47,627 кг) |
| Чемпион - Вакантно |
| 1 | Хулиан Йедрас | Мексика |
| 2 | Косеи Танака | Япония |
| 3 | Алексис Диас | Венесуэла |
| 4 | Пигми Муангчаийяфум | Тайланд |
| 5 | Хосе Архумедо | Мексика |
| 6 | Байрон Рохас | Никарагуа |
| 7 | Сюн Чжао Чжун | Китай |
| 8 | Али Райми | Эмен |
| 9 | Рьюджи Хара | Япония |
| 10 | Симфиве Хонко | ЮАР |