UA
 

Рейтинг коэффициентов УЕФА. Португалия теряет одну позицию

iSport.ua,  25 августа 2016, 12:58
5
5291
Рейтинг коэффициентов УЕФА. Португалия теряет одну позицию
Фото: Getty Images

После вчерашних матчей Лиги чемпионов был обновлен рейтинг коэффициентов УЕФА.

Вчера стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов. Благодаря победе Ростова над Аяксом футбольная ассоциация России обошла Португалию и теперь занимает шестое место. Это единственное изменение в первой десятке рейтинга.

Также повысили свои позиции Хорватия (победа Динамо Загреб) и Дания (проход в группу ЛЧ Коппенгагена).

Страна
12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Очки Клубы
1 Испания 17,714 23,000 20,214 23,928 2,285 87,141 7/7
2 Германия 17,928 14,714 15,857 16,428 2,000 66,927 6/7
3 Англия 16,428 16,785 13,571 14,250 2,071 63,105 7/7
4 Италия 14,416 14,166 19,000 11,500 1,833 60,915 6/6
5 Франция 11,750 8,500 10,916 11,083 2,166 44,415 5/6
6 (+1) Россия 9,750 10,416 9,666 11,500 1,900 43,232 4/5
7 (-1) Португалия 11,750 9,916 9,083 10,500 1,750 42,999 5/6
8 Украина 9,500 7,833 10,000 9,800 1,300 38,433 3/5
9 Бельгия 6,500 6,400 9,600 7,400 2,300 32,200 5/5
10 Турция 10,200 6,700 6,000 6,600 2,300 31,800 5/5
11 Швейцария 8,375 7,200 6,900 5,300 1,700 29,475 4/5
12 Чехия 8,500 8,000 3,875 7,300 1,600 29,275 4/5
13 Нидерланды 4,214 5,916 6,083 5,750 2,000 23,963 4/5
14 (+1) Хорватия 4,375 4,375 6,875 4,500 3,625 23,750 3/4
15 (-1) Греция 4,400 6,100 6,200 5,400 1,500 23,600 3/5
16 Румыния 6,800 6,875 5,125 2,250 0,700 21,750 2/5
17 Австрия 2,250 7,800 4,125 3,800 3,625 21,600 3/4
18 (+2) Дания 3,300 3,800 2,900 5,500 4,250 19,750 4/4
19 (-1) Беларусь 4,500 1,750 5,500 5,125 2,875 19,750 1/4
20 (-1) Швеция 5,125 3,200 3,900 4,750 2,750 19,725 1/4

По материалам: iSport.ua
ТЕГИ: isport.ua
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Читать комментарии