ТЕННИС
АТР. Рим. Грунт
Цонга - Багдатис - 2:0 (6:3, 6:2)
Чилич - Карлович - 2:0 (6:4, 6:0)
Чела - Иснер - 2:0 (6:4, 6:1)
Бердых - Монако - 2:0 (6:2, 6:2)
Вавринка - Фоньини - 2:1 (6:7, 6:2, 6:4)
Лопес - Лодра - 2:0 (7:6, 6:1)
Беллуччи - Лоренци - 0:2 (6:7, 3:6)
Стаховский - Ниеминен - 1:2 (7:6, 3:6, 4:6)
Содерлинг - Вердаско - 2:1 (2:6, 7:5, 6:4)
Мюррей- Малисс - 2:1 (6:2, 2:6, 6:3)
WTA. Рим. Грунт
Винчи - Эррани - 0:2 (2:6, 0:6)
Петкович - Кириленко - 2:0 (7:5, 6:1)
Павлюченкова - Схеперс - 2:0 (6:3, 7:5)
Пеер - Йовановски - 2:1 (3:6, 6:0, 6:4)
Шарапова - Макарова - 2:0 (6:1, 6:1)
Пеннетта - Маттек - 1:2 (4:6, 6:4, 3:6)
ФУТБОЛ
Английская Премьер-лига
Манчестер Сити - Тоттенхэм - 1:0
Испанская Примера. 36-й тур
Депортиво - Атлетик Б - 2:1
Малага - Спортинг Хихон - 2:0
Расинг - Атлетико Мадрид - 2:1
Реал Мадрид - Хетафе - 4:0
Кубок Италии
Палермо - Милан - 2:1
Французская Лига 1
ПСЖ - Нанси - 2:2
Сент-Этьен - Лилль - 1:2
ХОККЕЙ
НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. До четырех побед
Детройт - Сан-Хосе - 3:1