Категория: Супертяжелый вес (свыше 90,719 кг) |
Чемпион - Деонтей Уайлдер (США) |
1 | Александр Поветкин | Россия |
2 | Майк Перес | Ирландия |
3 | Тайсон Фьюри | Великобритания |
4 | Вячеслав Глазков | Украина |
5 | Бермейн Стиверн | США |
6 | Лукас Браун | Австралия |
7 | Энтони Джошуа | Великобритания |
8 | Энди Руис, мл. | Мексика |
9 | Мануэль Чарр | Германия |
10 | Тони Томпсон | США |
| | |
Категория: Тяжелый вес (до 90,719 кг) |
Чемпион - Григорий Дрозд (Россия) |
1 | Рахим Чахкиев | Россия |
2 | Тхабисо Мчуну | Южная Африка |
3 | Илунга Макабу | Конго |
4 | Кшиштоф Влодарчик | Польша |
5 | Дмитрий Кудряшов | Россия |
6 | Оланреважа Дуродола | Нигерия |
7 | Мурат Гассиев | Россия |
8 | Дмитрий Кучер | Украина |
9 | Мирко Ларгетти | Италия |
10 | Юниэр Дортикос | Куба |
…20 | Александр Усик | Украина |
| | |
Категория: Полутяжелый вес (до 79,379 кг) |
Чемпион - Адонис Стивенсон (Канада) |
1 | Айзек Чилемба | Малави |
2 | Элейдер Альварес | Колумбия |
3 | Томас Остхейзен | Южная Африка |
4 | Анджей Фонфара | Польша |
5 | Габриэль Кампильо | Испания |
6 | Шон Монаган | США |
7 | Артур Бетербиев | Россия |
8 | Эдвин Родригес | Доминикана |
9 | Эрик Скоглунд | Швеция |
10 | Томми Каспенси | США |
…27 | Александр Гвоздик | Украина |
…39 | Александр Червяк | Украина |
| | |
Категория: Второй средний вес (до 76,204 кг) |
Чемпион - Энтони Диррелл (США) |
1 | Джордж Гроувз | Великобритания |
2 | Хильберто Рамирес | Мексика |
3 | Хулио С. Чавес, мл. | Мексика |
4 | Каллум Смит | Великобритания |
5 | Лучиан Буте | Канада |
6 | Сакио Бика | Австралия |
7 | Александр Бранд | Колумбия |
8 | Баду Джек | Швеция |
9 | Дерек Эдвардс | США |
10 | Винсент Фейгенбутс | Германия |
…22 | Сергей Деревянченко | Украина |
| | |
Категория: Средний вес (до 72,575 кг) |
Чемпион - Мигель Котто (Пуэрто-Рико) |
1 | Хорхе Хейланд | Аргентина |
2 | Туреано Джонсон | США |
3 | Билли Джо Сондерс | Великобритания |
4 | Серхио Мартинес | Аргентина |
5 | Мартин Маррей | Великобритания |
6 | Дэниел Гил | Австралия |
7 | Рьота Мурата | Япония |
8 | Серхио Мора | США |
9 | Уилли Монро, мл. | США |
10 | Джонатан Гонсалес | Пуэрто-Рико |
…17 | Автандил Хурцидзе | Украина |
…28 | Сергей Хомицкий | Украина |
…31 | Евгений Хитров | Украина |
…37 | Виталий Копыленко | Украина |
| | |
Категория: Первый средний вес вес (до 69,853 кг) |
Чемпион - Флойд Мейевезер (США) |
1 | Сауль Альварес | Мексика |
2 | Жермелл Чарло | США |
3 | Ванес Мартиросян | США |
4 | Энтони Мандин | Австралия |
5 | Сергей Рабченко | Беларусь |
6 | Остин Траут | США |
7 | Джон Джексон | Вирджинские о-ва |
8 | Джошуа Клотти | Гана |
9 | Лучиано Куэйо | Аргентина |
10 | Деннис Лауренте | Филиппины |
| | |
Категория: Полусредний вес (до 66,678 кг) |
Чемпион - Флойд Мейевезер (США) |
1 | Амир Хан | Великобритания |
2 | Антуан Декари | Канада |
3 | Маркос Майдана | Аргентина |
4 | Шон Портер | США |
5 | Тимоти Брэдли | США |
6 | Брэндон Риос | США |
7 | Давид Аванесян | Россия |
8 | Рэй Робинсон | США |
9 | Альфонсо Гомес | Мексика |
10 | Микаэл Зюски | Канада |
| | |
Категория: Первый полусредний вес (до 63,503 кг) |
Чемпион - Дэнни Гарсиа (США) |
1 | Виктор Постол | Украина |
2 | Лукас Маттиссе | Аргентина |
3 | Эдриен Броунер | США |
4 | Руслан Проводников | Россия |
5 | Амир Имам | США |
6 | Лука Глакон | Италия |
7 | Умберто Сото | Мексика |
8 | Фернандо Ангуло | Эквадор |
9 | Хенри Ланди | США |
10 | Микеле Ди Рокко | Италия |
| | |
Категория: Легкий вес (до 61,235 кг) |
Чемпион - Хорхе Линарес (Венесуэла) |
1 | Кевин Митчелл | Великобритания |
2 | Деян Златичанин | Черногория |
3 | Иван Редкач | Украина |
4 | Эмилиано Марсили | Италия |
5 | Дьерри Жан | Канада |
6 | Франклин Мамани | Боливия |
7 | Мигель Васкес | Мексика |
8 | Иван Кано | Мексика |
9 | Хавьер Прието | Мексика |
10 | Масайоши Накатани | Япония |
| | |
Категория: Второй полулегкий вес (до 58,967 кг) |
Чемпион - Такаши Миура (Япония) |
1 | Франсиско Варгас | Мексика |
2 | Стивен Смит | Великобритания |
3 | Ромэн Жакоб | Франция |
4 | Мигель Роман | Мексика |
5 | Адриан Эстрелла | Мексика |
6 | Билли Диб | Австралия |
7 | Юриоркис Гамбоа | Куба |
8 | Жомтонг Чуватана | Тайланд |
9 | Нери Сагилан | Мексика |
10 | Мигель Берчельт | Мексика |
| | |
Категория: Полулегкий вес (до 57,153 кг) |
Чемпион - Гэри Расселл-мл (США) |
1 | Робинсон Кастейянос | Мексика |
2 | Абнер Марес | Мексика |
3 | Марвин Сонсона | Филиппины |
4 | Джейсон Велес | Пуэрто-Рико |
5 | Джонни Гонсалес | Мексика |
6 | Андрес Гутьеррес | Мексика |
7 | Кристиан Михарес | Мексика |
8 | Мигель Марриага | Колумбия |
9 | Джош Уоррингтон | Великобритания |
10 | Сатоши Хосоно | Япония |
…23 | Олег Малиновский | Украина |
…36 | Олег Ефимович | Украина |
| | |
Категория: Второй легчайший вес (до 55,338 кг) |
Чемпион - Лео Санта Крус (Мексика) |
1 | Уго Руис | Мексика |
2 | Киу Сяу Цунь | Китай |
3 | Нонито Донейр | Филиппины |
4 | Рэй Варгас | Мексика |
5 | Фернандо Монтиэль | Мексика |
6 | Кид Гэлэхэд | Великобритания |
7 | Луис Кусолито | Аргентина |
8 | Алексис Каборе | Буркина-Фасо |
9 | Орасио Гарсиа | Мексика |
10 | Хуан Карлос Санчес | Мексика |
| | |
Категория: Легчайший вес (до 53,524 кг) |
Чемпион - Шинсуке Яманака (Япония) |
1 | Ли Хэскинс | Великобритания |
2 | Жанат Жакиянов | Казахстан |
3 | Суриян Сор Рунгвисаи | Тайланд |
4 | Хулио Сеха | Мексика |
5 | Ансельмо Морено | PAN |
6 | Родриго Герреро | Мексика |
7 | Диего Сантийян | Аргентина |
8 | Ресуке Иваса | Япония |
9 | Петч Сор Читпаттана | Тайланд |
10 | Либорио Солис | Венесуэла |
| | |
Категория: Второй найлегчайший вес (до 52,163 кг) |
Чемпион - Карлос Куадрас (Мексика) |
1 | Луис Консепсьон | Панама |
2 | Срисакет С. Рунгвисаи | Тайланд |
3 | Олейдонг Ситсамерчаи | Тайланд |
4 | Хосе Сальгадо | Мексика |
5 | Сонни Бой Харо | Филиппины |
6 | Тошиюки Игараши | Япония |
7 | Такума Иноуе | Япония |
8 | Иван Моралес | Мексика |
9 | Эльесер Акино | Доминика |
10 | Ре Матсумото | Япония |
| | |
Категория: Найлегчайший вес (до 50,802 кг) |
Чемпион - Роман Гонсалес (Никарагуа) |
1 | Навапхон Рунгвисаи | Тайланд |
2 | Эдгар Соса | Мексика |
3 | Брайан Вилориа | США |
4 | Сугуру Муранака | Япония |
5 | Ренан Тронгко | Филиппины |
6 | Нокнои Ситтипрасерт | Тайланд |
7 | Коки Это | Япония |
8 | Кевин Сэтчелл | Великобритания |
9 | Рей Мегрино | Филиппины |
10 | Феликс Альварадо | Никарагуа |
| | |
Категория: Первый найлегчайший вес (до 48,988 кг) |
Чемпион - Педро Гевара (Мексика) |
1 | Ганиган Лопес | Мексика |
2 | Адриан Эрнандес | Мексика |
3 | Джонатан Таконинг | Филиппины |
4 | Рей Лорето | Филиппины |
5 | Акира Яэгаши | Япония |
6 | Ю Кимура | Япония |
7 | Хуан Алехо | Мексика |
8 | Хуан Эрнандес | Мексика |
9 | Джонатан Гонсалес | Пуэрто-Рико |
10 | Рене Патилано | Филиппины |
| | |
Категория: Минимальный вес (до 47,627 кг) |
Чемпион - Ванхенг Менайотин (Тайланд) |
1 | Денвер Куэйо | Филиппины |
2 | Рауль Гарсиа | Мексика |
3 | Байрон Рохас | Никарагуа |
4 | Карлос Буитраго | Никарагуа |
5 | Освальдо Новоа | Мексика |
6 | Лерой Эстрада | Панама |
7 | Рикардо Перес | Мексика |
8 | Эдуардо Мартинес | Мексика |
9 | Пигми Муангчаийяфум | Тайланд |
10 | Сюн Чжао Чжун | Китай |