Представляем результаты матчей регулярного чемпионата за среду, 30 октября.
Кливленд – Чикаго 117:111 (25:26, 25:27, 30:29, 37:29)
Орландо – Нью-Йорк 95:83 (22:25, 20:19, 30:23, 23:16)
Филадельфия – Миннесота 117:95 (32:24, 30:19, 30:35, 25:17)
Бостон – Милуоки 116:105 (19:34, 23:24, 38:18, 36:29)
Бруклин – Индиана 108:118 (31:31, 32:29, 20:30, 25:28)
Торонто – Детройт 125:113 (37:28, 27:30, 37:27, 24:28)
Вашингтон – Хьюстон 158:159 (34:35, 43:41, 40:35, 41:48)
Оклахома-Сити – Портленд 99:102 (17:24, 27:25, 25:19, 30:34)
Юта – Клипперс 110:96 (33:23, 19:28, 38:20, 20:25)
Сакраменто – Шарлотт 111:118 (33:30, 33:31, 18:32, 27:25)
Голден Стэйт – Финикс 99:112 (4 четверть)