Фото: спорт bigmir)net
Чемпионат Украины - в десятке самых дорогих
Рыночная стоимость чемпионатов России и Украины продолжает повышаться. По оценкам бразильской консалтинговой компании Pluri Consultoria, стоимость чемпионата России превышает 1,2 миллиарда евро. РФПЛ занимает шестое место среди всех чемпионатов. УПЛ заним
Аналитики отмечают значительное развитие рынка в Китае (25-е место), США (23-е) и Греции (16-е). Для расчета стоимости каждого из турниров использованы 77 различных критериев:
2014 | 2013 | 2012 | Чемпионат | 2014* | 2013* |
1 | 1 | 1 | Англия | 3,611 | 2,944 |
2 | 2 | 2 | Испания | 2,593 | 2,294 |
3 | 4 | 4 | Германия | 2,381 | 1,844 |
4 | 3 | 3 | Италия | 2,177 | 1,856 |
5 | 5 | 5 | Франция | 1,709 | 1,326 |
6 | 6 | 7 | Россия | 1,282 | 1,143 |
7 | 7 | 8 | Турция | 1,096 | 0,954 |
8 | 9 | 9 | Португалия | 0,841 | 0,791 |
9 | 10 | 11 | УКРАИНА | 0,687 | 0,641 |
10 | 8 | 6 | Бразилия | 0,672 | 0,935 |
11 | 11 | 10 | Англия (первенство) | 0,650 | 0,609 |
12 | 12 | 13 | Голландия | 0,621 | 0,594 |
13 | 13 | 12 | Мексика | 0,564 | 0,547 |
14 | 14 | 14 | Аргентина | 0,514 | 0,508 |
15 | 15 | 16 | Бельгия | 0,509 | 0,401 |
* – стоимость в миллиардах евро.