UA
 

Результаты главных спортивных событий за 10 января

10 января 2011, 17:10
0
8

В статье собраны результаты главных спортивных событий за 10 января. Теннис: Хобарт (ATP), Сидней (WTA, АТР), Окленд (ATP).

ТЕННИС

WTA. Хобарт. Хард

Кудрявцева - Рыбарикова - 2:0 (6:3, 6:4)

Бартоли - Сафина - 2:0 (6:0, 6:1)

Балтача - Танасугарн - 2:0 (6:3, 6:3)

Закопалова - Уден - 2:0 (6:3, 7:6)

Молик - Арвидссон - 2:0 (7:5, 6:3)

Говорцова - Пирс - 2:0 (6:4, 6:2)

Грот - Ларссон - 2:0 (6:1, 6:3)

Веснина - Парра-Сантонья - 2:0 (6:2, 6:1)

WTA. Сидней. Хард

Ли На - Родионова - 2:0 (6:1, 6:2)

Азаренка - Макарова - 2:1 (2:6, 6:2, 6:4)

Пеер - Баммер - 2:1 (6:3, 5:7, 6:1)

Пеннетта - Градецка - 2:0 (6:4, 6:3)

Цибулкова - Кириленко - 2:0 (6:3, 6:3)

Мартинес-Санчес - Гантухова - 2:0 (6:2, 6:4)

Клейбанова - Скьявоне - 2:1 (6:7, 6:1, 6:2)

Пеннетта - Градецка - 2:0 (6:4, 6:3)

Раззано - Захлавова - 2:0 (7:6, 6:2)

Стосур - Викмайер - 2:0 (7:5, 6:4)

Резаи - Янкович - 2:1 (7:5, 2:6, 6:3)

АТР. Сидней. Хард

Майер - Уорд - 2:0 (7:5, 6:0)

Стаховский - Беккер - 2:0 (7:6, 7:6)

Дель Потро - Лопес - 2:1 (6:7, 7:6, 7:6)

Андреев - Шарди - 2:0 (6:2, 6:4)

ATP. Окленд. Хард

Жиралдо - Химено-Травер - 2:0 (6:2, 6:4)

Робредо - Венус - 2:1 (6:7, 6:3, 6:0)

Кольшрайбер - Берлок - 2:1 (2:6, 6:3, 6:1)

По материалам: СПОРТ bigmir)net
ТЕГИ: Спорттеннис
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Читать комментарии