UA
 

К 15:00 проголосовали 54,1% граждан Украины (обновлено)

Корреспондент.net,  31 октября 2004, 16:19
0
13

По состоянию на 15:00 в воскресенье, 31 октября, во всех 225 избирательных округах Украины проголосовали 54,1% избирателей, сообщают Українські Новини.

Данные Центральной избирательной комиссии Украины:

 

Регион (диапазон округов)

Получили количество бюллетеней на 15:00

Количество %
Автономная республика Крым (1-10) 771614 49,92
Винницкая область (11-18) 737219 54,71
Волынская область (19-23) 476394 61,5
Днепропетровская область (24-40) 1418656 50,97
Донецкая область (41-63) 2045312 55,87
Житомирская область (64-69) 617112 58,21
Закарпатская область (70-75) 461938 50,41
Запорожская область (76-84) 790033 52
Ивано-Франковская область (85-90) 548803 51,8
Киевская область (91-99) 793019 55,4
Кировоградская область (100-104) 478964 57,05
Луганская область (105-116) 1088389 56,31
Львовская область (117-128) 1084008 53,78
Николаевская область (129-134) 471314 50,2
Одесская область (135-146) 772436 43,1
Полтавская область (147-154) 692556 55,24
Ривненская область (155-159) 516943 60,11
Сумская область (160-165) 594709 60,42
Тернопольская область (166-170) 511962 61,05
Харьковская область (171-184) 1165021 51,33
Херсонская область (185-189) 473095 52,82
Хмельницкая область (190-196) 608634 56,12
Черкасская область (197-203) 597223 55,33
Черновицкая область (204-207) 391591 56,83
Черниговская область (208-213) 574104 59,89
Киев (214-223) 1124267 54,33
Севастополь (224-225) 165826 54,95

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Читать комментарии