Вакцинация от COVID в регионах: названы лидеры
В Украине сделали уже более 18,5 миллионов прививок, однако некоторые регионы сильно отстают от других.
В Украине сделали более 18,5 млн COVID-вакцинаций: при этом больше всего прививок в Киеве, а меньше всего - в Луганской области. Об этом свидетельствуют данные информационной системы СНБО в четверг, 4 ноября.
Больше всего прививок от СOVID-19 сделали:
-
Киев - 2 394 229 (первая доза - 1 310 097, вторая - 1 084 132)
-
Днепропетровская область - 1 730 307 (первая доза - 1 031 880, вторая - 698 427)
-
Харьковская область - 1 295 662 (первая доза - 756 070, вторая - 539 592)
-
Львовская область - 1 174 182 (первая доза - 711 134, вторая - 463 048)
-
Киевская область - 1 081 507 (первая доза - 635 661, вторая - 446 846)
-
Одесская область - 1 001 025 (первая доза - 581 666, вторая - 419 359)
В то же время меньше всего прививок от СOVID-19 сделали:
-
Луганская область - 331 284 (первая доза - 194 532, вторая - 136 752)
-
Черновицкая область - 342 210 (первая доза - 200 123, вторая - 142 087)
-
Волынская область - 354 221 (первая доза - 211 213, вторая - 143 008)
-
Кировоградская область - 376 161 (первая доза - 221 577, вторая - 154 584)
-
Закарпатская область - 395 260 (первая доза - 236 360, вторая - 158 930)
Напомним, что в Украине рекордное число случаев COVID. За сутки подтвердилось 27 377 случаев заболевания - впервые с начала пандемии. Умерло 699 человек.
Также сообщалось, что Крым в очередной раз обновил антирекорд по COVID-19. Всего с начала пандемии в Крыму зафиксировали почти 100 тысяч случаев заражения коронавирусом.
COVID-прививки чаще делают украинцы 20-40 лет
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet